Indian Kingdoms revenue
| નંબર | રાજ્યનું નામ | રાજકર્ણનો પદ | ઉપારજ | બ્રિટિશ સરકારطرفથી મળતી તોપોની સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | અક્કલકોટ | મહારાજ | 324000 | 11 |
| 2 | અકલવડ | મહારાજ | 232000 | 9 |
| 3 | આવલાસનગર | મહારાજ | 370000 | 9 |
| 4 | અંબેર | મહારાજ | 900000 | 21 |
| 5 | ઈદર | રાજા | 450000 | 17 |
| 6 | કપડવંજ | રાજા | 200000 | 9 |
| 7 | કુન્દ્રે | રાજા | 200000 | 8 |
| 8 | કામણેર | મહારાજ | 280000 | 22 |
| 9 | કાલોલ | મહારાજ | 80000 | 17 |
| 10 | કલોલી | મહારાજ | 80000 | 11 |
| 11 | કિયાનગર | મહારાજ | 300000 | 14 |
| 12 | કુમભારિયા | મહારાજ | 480000 | 12 |
| 13 | કોટા | મહારાજ | 265000 | 14 |
| 14 | કીમપુર | મહારાજ | 122000 | 11 |
| 15 | ખેરપુર | મહારાજ | 80000 | 8 |
| 16 | મકરાપુર | નવાબ | 420000 | 11 |
| 17 | માળવા | મકરાપુર | 200000 | 12 |
| 18 | માળખેડા | દડીસાએંબલ | 940000 | 9 |
| 19 | મનસા | રાજા | 80000 | 11 |
| 20 | મંચ | રાજા | 200000 | 14 |
| 21 | મકરાપુર | રાજા | 300000 | 8 |
No comments:
Post a Comment